2002.06.01

アルファロメオ75TS弐号機記録


■ガス満の記録

例に漏れずちょっと古いラテン車なので、ハイオク給油機ストッパーまでのガス満を徹底してます。
                                    前回との        Lあたり
日時          距離     給油量[L]    距離差分[Km]    走行距離[Km]  備考
-------------------------------------------------------------------------------------
2002.07.30    42546    39.37        -                -            初ガス満 ^^)。
2002.08.02    43006    41.29        460             11.1          ほとんど高速渋滞無し。
2002.08.14    43155    22.59        149              6.5          悪すぎ。街乗りばかり。
2002.08.14    43476    35.42        321              9.0          遠出。しかし半分渋滞。
2002.08.24    43736    35.49        260              7.3          悪いねぇ。宮が瀬行ったけどこんなもんか。
2002.08.31    44112    40.25        376              9.3          関越往復200Km走行は快適だけど、残りは超渋滞で激悪。
2002.09.21    44357    33.48        245              7.3          街乗りばっかと整備があったから、こんなもんだな。
2002.10.05    44730    40.60        373              9.1          半分ぐらいは結構快適中央HWかっとびだった。
2002.10.12    45147    38.26        417             10.8          後半50Kmぐらいゲロ渋滞だけど、あとはHWドライブ。
2002.11.17    45464    39.07        317              8.1          ほとんど全部街乗り買い物とか。産まれてはじめてセルフのスタンド。楽しかった。
2002.12.01    45801    35.16        337              9.5          前半はいい感じの高速ドライブだけど、後半は渋滞と街乗り。
2002.12.23    46100    36.70        299              8.1          渋滞と街乗り中心だな。
2003.01.13    46394    36.37        294              8.0          寒いと遠出しないねぇ。相変わらず買い物乗り。
2003.02.08    46648    32.58        294              7.7          同上。
2003.03.16    46866    28.55        218              7.6          まるで同上。買い物乗りだとこんなもんってことだな。
2003.04.03    47180    35.53        314              8.8          多少はまとめて走ったけど相変わらずちょい乗りが中心。
2003.04.29    47512    35.00        332              9.4          半分街乗り、半分高速道路。
2003.05.05    47879    40.01        367              9.1          半分街乗り、半分高速道路。
2003.05.22    48212    33.27        333             10.0          高速含み、結構快適ドライブ多し。
2003.06.03    48571    38.43        359              9.3          半分街乗り、半分高速道路。
2003.06.15    48919    38.60        348              9.0          半分街乗り、半分高速道路。
2003.07.21    49121    35.72        202              5.6          激悪。街乗り&大渋滞ばかり。
2003.07.23    49523    32.70        402             12.2          超良好。西伊豆旅行。渋滞ほとんど無しの快適ドライブ。
2003.08.11    49820    38.77        297              7.6          街乗りばかり。
2003.08.12    50242    37.32        422             11.3          良好。諏訪出張中央HW。渋滞ほとんど無しの快適ドライブ。
2003.08.24    50561    35.00        319              9.1          そこそこ快適だけど遠出はあまり無し。渋滞無しの街乗り?
2003.08.30    50938    38.53        377              9.7          街乗りばかり。渋滞無しの街乗り?
2003.09.13    51240    35.00        302              8.6          街乗りばかり。
2003.09.14    51639    39.40        399             10.1          高速だけど渋滞多し。
-------------------------------------------------------------------------------------

注)走行距離は、メーター読みで記載します。
  メーターは動作に問題があり、納車時に中古のメーターに交換しております。
  実際の走行距離との差分は、+24238Kmです。
  ですので、上記2002.07.30の42546Kmは、実際には66784Km走行を意味します。

■整備・修理の記録(2002.7.29 start)

オイル交換、定期点検、ぶっこわれた時の修理代などを以下に白状していきたい。
カーナビ買ったとか、カーステ入れ替えたなどの+αは入れないので、よろしく。
                                    
日時          距離     出費   適用・備考
-------------------------------------------------------------------------------------
2002.08.28    43833    \0        冷却水補充約400ml。水道水を濾過したもの。
2002.09.17  44xxx    \85,249-  エアコン用ブロアファン故障修理。ファンは中古を探して貰って費用ゼロ。ダッシュ
                                 ボード廻り分解工賃、ファン取り出し分解工賃、ヒーター外したことにより流れ出た
                                 クーラント補充分などなど。しかし75TSのエアコン用ブロアファンは故障すると痛い
                                 出費だ。大切にしよう。
2002.10.15?   ?????    \0        冷却水補充約1000ml入れすぎた。水道水を濾過したもの。ファン交換時に抜いたヒー
                                 ター回りのエア抜き分と思われ。
2002.12.27    46173    \27,321- サーモ交換とエンジンオイル交換。エンジンちゃんと暖まるようになった。絶好調。
                 謎のアルファコントロール玉切れ警告対策でバルブ交換。でもこれは無償でやっても
                 らえた(費用に入ってない)。感謝!
2003.08上旬   ??????   \0        冷却水補充約1000ml。水道水を濾過したもの。数ヶ月前にも一度補充。どうも減る。

2003.09.27  51840    \0        Good-Bye 75!  See you again.
-------------------------------------------------------------------------------------


ラテンな車とラテンな日々へ。


master@kani.com